鄭州市軌道交通2019-2021年超市商品供應(yīng)項(xiàng)目中選結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2018-12-14 16:45 閱讀次數(shù):8675
比選人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司 |
比選項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2019-2021年超市商品供應(yīng)項(xiàng)目 |
開啟時(shí)間 | 2018年12月13日10時(shí)00分 |
第一中選候選人 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司鄭州鄭東商場 |
比選申請報(bào)價(jià) | 比選零售報(bào)價(jià)3593.25元,綜合優(yōu)惠率(即優(yōu)惠下浮率)10% |
第二中選候選人 | 河南華潤萬家生活超市有限公司 |
比選申請報(bào)價(jià) | 比選零售報(bào)價(jià)3412.00元,綜合優(yōu)惠率(即優(yōu)惠下浮率)11% |
公示期 | 3個(gè)工作日(2018年12月14日—2018年12月19日17時(shí)00分) |
備注:在公示期限內(nèi),可對比選活動中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司黨群工作部(投訴電話:55169022)。 2018年12月14日 |
上一篇:鄭州市軌道交通2016年度6S物... 下一篇:鄭州市軌道交通2019-2020...