比選人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 |
比選項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2021-2024年電扶梯系統(tǒng)委外維保項(xiàng)目 |
開啟時(shí)間 | 2021年4月22日10時(shí)00分 |
標(biāo)段 | 01標(biāo)段 |
第一中選候選人 | 通力電梯有限公司鄭州分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 19700400.00 元 |
第二中選候選人 | 蒂森電梯有限公司鄭州分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 19717210.81元 |
第三中選候選人 | 迅達(dá)(中國(guó))電梯有限公司河南分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 19712416.00元 |
標(biāo)段 | 02標(biāo)段 |
第一中選候選人 | 蒂森電梯有限公司鄭州分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 25393682.80元 |
第二中選候選人 | 通力電梯有限公司鄭州分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 25593323.20元 |
第三中選候選人 | 上海三菱電梯有限公司河南分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 25656766.25元 |
標(biāo)段 | 03標(biāo)段 |
第一中選候選人 | 上海三菱電梯有限公司河南分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 27765838.75元 |
第二中選候選人 | 蒂森電梯有限公司鄭州分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 27871990.89元 |
第三中選候選人 | 迅達(dá)(中國(guó))電梯有限公司河南分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 27865910.95元 |
標(biāo)段 | 04標(biāo)段 |
第一中選候選人 | 迅達(dá)(中國(guó))電梯有限公司河南分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 16686956.10元 |
第二中選候選人 | 通力電梯有限公司鄭州分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 16745204.80元 |
第三中選候選人 | 上海三菱電梯有限公司河南分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 16774215.84元 |
標(biāo)段 | 05標(biāo)段 |
第一中選候選人 | 通力電梯有限公司鄭州分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 1957000.00元 |
第二中選候選人 | 河南銀洲電梯技術(shù)服務(wù)有限公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 1881860.00元 |
第三中選候選人 | 蒂森電梯有限公司鄭州分公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 1958848.00元 |
公示期 | 2021年4月25日~4月28日 |
備注: 在公示期限內(nèi),可對(duì)比選活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部(投訴電話:0371-55169022)。 2021年4月 25 日 |