鄭州市軌道交通1號(hào)線2016年報(bào)警主機(jī)、控制主機(jī)等備件采購(gòu)項(xiàng)目(二次)比價(jià)文件補(bǔ)充文件(01號(hào))
各申請(qǐng)人:
現(xiàn)針對(duì)鄭州市軌道交通1號(hào)線2016年報(bào)警主機(jī)、控制主機(jī)等備件采購(gòu)項(xiàng)目(二次)比價(jià)文件進(jìn)行修改、澄清,本補(bǔ)充文件為比價(jià)文件的組成部分,如與原文件有沖突,以本補(bǔ)充文件為準(zhǔn)。
1.具體答疑情況如下:
序號(hào) | 需求清單 | 澄清及回復(fù) |
行號(hào) | 線路 | 部門 | 物資編碼 | 物資說(shuō)明 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 澄清問(wèn)題 | 回復(fù) | 修訂后物資說(shuō)明 |
1 | 9 | 1號(hào)線一期 | 設(shè)施設(shè)備部 | F6400000029 | 蓄電池[華祥;12VDC/65AH;FAS主機(jī)備用電源,符合國(guó)標(biāo),尺寸為320*162*170(mm)] | 套 | 5 | | 單位為套,請(qǐng)?zhí)峁┏商椎男铍姵財(cái)?shù)量是多少? | 每套為2節(jié)蓄電池,每節(jié)尺寸為320*162*170(mm) | 蓄電池[華祥;12VDC/65AH;FAS主機(jī)備用電源,符合國(guó)標(biāo),每節(jié)尺寸為320*162*170(mm),2節(jié)/套] |
2 | 10 | 1號(hào)線一期 | 設(shè)施設(shè)備部 | F6400000030 | 蓄電池[華祥;12VDC/17AH;聯(lián)動(dòng)電源蓄電池,符合國(guó)標(biāo),尺寸為80*76*168(mm)] | 套 | 2 | | 單位為套,請(qǐng)?zhí)峁┏商椎男铍姵財(cái)?shù)量是多少? | 每套為2節(jié)蓄電池,每節(jié)尺寸為80*76*168(mm) | 蓄電池[華祥;12VDC/17AH;聯(lián)動(dòng)電源蓄電池,符合國(guó)標(biāo),每節(jié)尺寸為80*76*168(mm),2節(jié)/套] |
3 | 11 | 1號(hào)線一期 | 設(shè)施設(shè)備部 | F6400000031 | 蓄電池[華祥;12VDC/38AH;車廠內(nèi)設(shè)備聯(lián)動(dòng)電源蓄電池,符合國(guó)標(biāo),尺寸為197*165*170(mm)] | 套 | 4 | | 單位為套,請(qǐng)?zhí)峁┏商椎男铍姵財(cái)?shù)量是多少? | 每套為2節(jié)蓄電池,每節(jié)尺寸為197*165*170(mm) | 蓄電池[華祥;12VDC/38AH;車廠內(nèi)設(shè)備聯(lián)動(dòng)電源蓄電池,符合國(guó)標(biāo),每節(jié)尺寸為197*165*170(mm),2節(jié)/套] |
4 | 12 | 1號(hào)線一期 | 設(shè)施設(shè)備部 | F6400000032 | 蓄電池[華祥;12VDC/7AH;氣滅盤電源,符合國(guó)標(biāo),尺寸為151*75*94(mm)] | 套 | 2 | | 單位為套,請(qǐng)?zhí)峁┏商椎男铍姵財(cái)?shù)量是多少? | 每套為2節(jié)蓄電池,每節(jié)尺寸為151*75*94(mm) | 蓄電池[華祥;12VDC/7AH;氣滅盤電源,符合國(guó)標(biāo),每節(jié)尺寸為151*75*94(mm),2節(jié)/套] |
2.各比價(jià)申請(qǐng)人在看到此公告時(shí),請(qǐng)?jiān)谠摴娓郊邢螺d補(bǔ)充公告回執(zhí)模版,并按要求發(fā)送回執(zhí)。
鄭州市軌道交通有限公司運(yùn)營(yíng)分公司
2016年9月30日
補(bǔ)充文件及回執(zhí)格式
/uploadfile/2016/0930/20160930033125865.pdf
上一篇:鄭州市軌道交通運(yùn)營(yíng)安全生產(chǎn)監(jiān)控中... 下一篇:鄭州市軌道交通2016年軌道專業(yè)...